Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | LACOMS |
| SIREN | 751 331 380 |
| SIRET | 751 331 380 00020 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR11751331380
|
| Code NAF | 9319Z Autres activités liées au sport |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/04/2012 |
| Capital social | 5 000 EURO S |
| Dirigeant | Lamine CAMARA |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 118 077 € (2015) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/02/2021 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 9301 : Bobigny |
| N° dossier | 2012B03232 |
| Raison sociale RCS | LACOMS |
| Date immatriculation RCS | 07/05/2012 |
| Date de création siège actuel | 01/02/2021 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Bilan Actif |
31/12/15 12 mois (en ) |
31/12/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 5 380 | 9 065 | - 40,65 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 5 380 | 9 065 | - 40,65 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 4 817 | 757 | + 536,33 |
| Actif circulant net | 31 480 | 2 321 | > 1000 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 27 911 | 1 883 | > 1000 |
| Placement et disponibilités | 3 569 | 438 | + 714,84 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 36 860 | 11 386 | + 223,73 |
Bilan Passif |
31/12/15 12 mois (en ) |
31/12/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -3 472 | -1 100 | - 215,64 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 40 331 | 12 487 | + 222,98 |
| Financières | 0 | 4 | - 100,00 |
| Avances et comptes | 713 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 661 | 689 | - 4,06 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 38 957 | 11 794 | + 230,31 |
| Total passif | 36 860 | 11 387 | + 223,70 |
Compte de résultat |
31/12/15 12 mois (en ) |
31/12/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 118 086 | 54 323 | + 117,38 |
| Chiffre d'affaires | 118 077 | 54 433 | + 116,92 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 119 613 | 56 488 | + 111,75 |
| Résultat d'exploitation | -1 527 | -2 165 | + 29,47 |
| Produits financiers | 0 | 5 | - 100,00 |
| Charges financières | 16 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | -16 | 5 | - 420,00 |
| Résultat courant avant impôt | -1 543 | -2 160 | + 28,56 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 270 | 235 | + 14,89 |
| Résultats exceptionnels | -270 | -235 | - 14,89 |
| Résultat net | -1 813 | -2 394 | + 24,27 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |